Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 ▲ | Reed Wonder | |
2 = | The Weeknd | |
3 ▼ | Chris Brown | |
4 = | Chase Atlantic | |
5 ▲ | Daniel Di Angelo | |
6 ▼ | 蒋雪儿Snow.J | |
7 ▲ | SWIM | |
8 ▼ | 等什么君 | |
9 ▲ | Trey Songz | |
10 ▲ | 邹沛沛 |
Top Songs
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 = | |
2 ▲ | |
3 ▲ | |
4 ▼ | |
5 = | |
6 = | |
7 ▲ | |
8 ▼ | |
9 ▲ | |
10 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.