Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 ▲ | RADWIMPS | |
2 ▲ | Daniel Caesar | |
3 ▲ | Drake | |
4 ▲ | Saucy Dog | |
5 ▼ | SZA | |
6 ▼ | SEVENTEEN | |
7 ▲ | Off Course | |
8 ▲ | The Weeknd | |
9 ▲ | 808toofly | |
10 ▲ | Arctic Monkeys |
Top Songs
Pos. Position | Song | |
---|---|---|
1 ▲ | Do I Wanna Know? Arctic Monkeys | |
2 ▲ | Ribs Lorde | |
3 ▲ | 夢番地 RADWIMPS | |
4 ▲ | Hello? Clairo, Rejjie Snow | |
5 ▲ | TWENTIES GIVĒON | |
6 ▲ | PP1 Frakkur | |
7 ▲ | ロビンソン SPITZ | |
8 ▲ | 愛を止めないで Off Course | |
9 ▲ | Courtesy Of LUCKI | |
10 ▼ | Kimi to Hitsuji to Ao RADWIMPS |
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 = | |
2 ▲ | |
3 ▼ | |
4 ▼ | |
5 = | |
6 = | |
7 = | |
8 ▲ | |
9 ▲ | |
10 ▲ | |
11 ▼ | |
12 ▲ | |
13 ▲ | |
14 ▲ | |
15 ▲ | |
16 ▼ | |
17 ▲ | |
18 ▲ | |
19 ▼ | |
20 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.