Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 = | Haloo Helsinki! | |
2 ▲ | Dingo | |
3 ▲ | Mirella | |
4 ▲ | KUUMAA | |
5 ▲ | BEHM | |
6 ▲ | Kaija Koo | |
7 = | Jenni Vartiainen | |
8 ▲ | Katri Helena | |
9 ▲ | Happoradio | |
10 ▲ | Zen Cafe |
Top Songs
Pos. Position | Song | |
---|---|---|
1 ▲ | Muijii stadis Gettomasa | |
2 ▲ | Autiotalo Dingo | |
3 ▲ | Bändäri Pihlaja, Etta | |
4 ▲ | Tequila Vesala | |
5 ▼ | Tulikärpäset Haloo Helsinki! | |
6 ▲ | Elokuva KUUMAA | |
7 ▲ | Tokio Mikael Gabriel | |
8 ▲ | Amatimies JVG | |
9 ▲ | Seireeni Mirella | |
10 ▲ | Lähetyssaarnaaja Dingo |
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 = | |
2 = | |
3 = | |
4 = | |
5 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.