Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 ▲ | Sociedad Unión Musical y Artística de Sax | |
2 ▲ | Moros y Cristianos | |
3 ▲ | Lily James | |
4 ▲ | Beyoncé | |
5 ▲ | Yurena | |
6 ▼ | Bad Gyal | |
7 ▲ | Sección de Vientos de la Orquesta Sinfónica Del Teatro Chapi de Villena | |
8 ▲ | Pasodobles Toreros | |
9 ▲ | Jennifer Lopez | |
10 ▲ | Pitbull |
Top Songs
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 ▲ | |
2 ▲ | |
3 ▼ | |
4 ▼ | |
5 ▲ | |
6 ▲ | |
7 ▲ | |
8 ▲ | |
9 ▲ | |
10 ▲ | |
11 ▼ | |
12 ▼ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.