Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 = | 楠木ともり | |
2 ▲ | MORE MORE JUMP! | |
3 ▼ | 25時、ナイトコードで。 | |
4 ▲ | Hoshimachi Suisei | |
5 ▲ | THE BINARY | |
6 ▼ | Leo/need | |
7 ▲ | Nakuru Aitsuki | |
8 ▼ | Vivid BAD SQUAD | |
9 ▲ | VALIS | |
10 ▼ | Myuk |
Top Songs
Pos. Position | Song | |
---|---|---|
1 ▲ | DOLL 楠木ともり | |
2 ▼ | MAYBLUES 楠木ともり | |
3 = | もうひとくち 楠木ともり | |
4 ▲ | Let me go afterlife たかやん | |
5 ▲ | 花に雨を、君に歌を THE BINARY | |
6 ▲ | Dear Yesterday tephe | |
7 ▲ | Evil Bubble Nakuru Aitsuki | |
8 ▲ | DDDDance Magens | |
9 ▲ | 君色マリンスノウ (feat. 初音ミク) カルロス袴田(サイゼP), Hatsune Miku | |
10 ▲ | 邪道 Peg, 可不 |
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 = | |
2 ▲ | |
3 ▼ | |
4 ▼ | |
5 = | |
6 ▲ | |
7 ▲ | |
8 ▼ | |
9 ▼ | |
10 ▲ | |
11 ▲ | |
12 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.