Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 = | Road Runner | |
2 = | Future | |
3 â–˛ | Pop Smoke | |
4 â–˛ | Lil Ot | |
5 â–˛ | LocoCity | |
6 â–˛ | Duvy | |
7 â–˛ | Dr. Bushman | |
8 â–˛ | Hoodbaby Peppa | |
9 â–˛ | Lil Durk | |
10 â–˛ | Rod Wave |
Top Songs
Pos. Position | Song | Â |
---|---|---|
1 â–˛ | Million Dollar Lines Road Runner | |
2 â–˛ | Nasa cle10bandz | |
3 â–˛ | Wish I Was There Road Runner, C Major | |
4 â–˛ | Expensive Pain Screwly G | |
5 â–˛ | TOO FAST Future | |
6 â–˛ | Woo Woo Condo, Road Runner | |
7 â–˛ | Morfien Road Runner | |
8 â–˛ | Enjoy Yourself (feat. Karol G) Pop Smoke, KAROL G | |
9 â–˛ | Backdoor Lil Durk | |
10 â–˛ | No Love Baby Mane |
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 = | |
2 â–˛ | |
3 â–Ľ | |
4 â–˛ | |
5 = | |
6 â–˛ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.