Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 ▲ | Gareth.T | |
2 ▲ | &TEAM | |
3 ▲ | WurtS | |
4 ▲ | Yashida Miyota | |
5 ▲ | Kizuna AI | |
6 ▼ | マルシィ | |
7 ▲ | OFFICIAL HIGE DANDISM | |
8 ▲ | Soutaiseiriron | |
9 ▲ | picco | |
10 ▲ | 『ユイカ』 |
Top Songs
Pos. Position | Song | |
---|---|---|
1 ▲ | 永眠のすゝめ なるみや | |
2 ▲ | gloom swetty | |
3 ▲ | 緊急聯絡人 Gareth.T | |
4 ▲ | neon aiko | |
5 ▲ | 曲名はまだないです Aogumo | |
6 ▲ | 三日月の願い &TEAM | |
7 ▲ | 去北極忘記你 Gareth.T | |
8 = | I Love マルシィ | |
9 ▲ | 雪明かり (Yukiakari) &TEAM | |
10 ▲ | ヒッチコック ヨルシカ |
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 = | |
2 ▲ | |
3 ▲ | |
4 ▼ | |
5 ▼ | |
6 ▲ | |
7 ▼ | |
8 ▼ | |
9 ▼ | |
10 ▼ | |
11 ▲ | |
12 ▲ | |
13 ▲ | |
14 ▲ | |
15 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.