Top Artists
| Pos. Position | Artist | |
|---|---|---|
1 = | Taylor Swift | |
2 = | Lorde | |
3 ▲ | Harry Styles | |
4 ▼ | Conan Gray | |
5 ▼ | Hozier | |
6 ▲ | Slayyyter | |
7 ▼ | Charli xcx | |
8 ▲ | The 1975 | |
9 ▼ | Tate McRae | |
10 ▼ | Djo |
Top Songs
| Pos. Position | Song | |
|---|---|---|
1 ▲ | Broken Glass Lorde | |
2 ▲ | Favourite Daughter Lorde | |
3 ▼ | Shapeshifter Lorde | |
4 ▲ | Dance No More Harry Styles | |
5 ▼ | Current Affairs Lorde | |
6 ▲ | GRWM Lorde | |
7 ▲ | Hammer Lorde | |
8 ▲ | David Lorde | |
9 ▲ | What Was That Lorde | |
10 ▲ | Question...? Taylor Swift |
Top Genres
| Position | Genre |
|---|---|
1 = | |
2 ▲ | |
3 ▼ | |
4 ▼ | |
5 = | |
6 ▲ | |
7 ▲ | |
8 ▲ | |
9 ▲ | |
10 ▲ | |
11 ▲ | |
12 ▲ | |
13 ▲ | |
14 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.