Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 = | HYBS | |
2 ▲ | Gareth.T | |
3 ▲ | Cigarettes After Sex | |
4 ▲ | keshi | |
5 ▲ | Jeremy Zucker | |
6 ▼ | 落日飛車 Sunset Rollercoaster | |
7 ▼ | Kygo | |
8 ▲ | Khalil Fong | |
9 ▲ | Waa Wei | |
10 ▲ | RADWIMPS |
Top Songs
Pos. Position | Song | |
---|---|---|
1 ▲ | Wings So!YoON!, Phum Viphurit | |
2 ▲ | 國際孤獨等級 Gareth.T | |
3 ▲ | 如果爱忘了 - Live Silence Wang, 單依純 | |
4 ▲ | Moonlit Dream 深眠者, DLSS | |
5 ▲ | 緊急聯絡人 Gareth.T | |
6 ▲ | Love Song Khalil Fong | |
7 ▲ | Valentine Laufey | |
8 ▲ | 都是weather你 JOYCE 就以斯, 楊子平 ᏟᎪsᏢᎬᏒ | |
9 ▲ | 行星 理想混蛋 | |
10 ▲ | 電線桿上的鳥 LÜCY |
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 = | |
2 = | |
3 ▲ | |
4 ▼ | |
5 = | |
6 = | |
7 = | |
8 ▲ | |
9 ▲ | |
10 ▲ | |
11 ▲ | |
12 ▲ | |
13 = | |
14 ▲ | |
15 ▲ | |
16 ▲ | |
17 ▲ | |
18 ▲ | |
19 ▲ | |
20 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.