Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 ▲ | Simone Mendes | |
2 ▲ | Zezé Di Camargo & Luciano | |
3 ▲ | Porquinhos Da Ilda | |
4 ▼ | Gusttavo Lima | |
5 ▼ | Henrique & Juliano | |
6 ▲ | Matheus & Kauan | |
7 ▼ | Guilherme & Benuto | |
8 ▼ | Diego & Victor Hugo | |
9 ▼ | Luan Santana | |
10 = | Maiara & Maraisa |
Top Songs
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 = | |
2 = | |
3 = | |
4 = | |
5 = | |
6 = | |
7 ▲ | |
8 = | |
9 ▲ | |
10 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.