Top Artists
| Pos. Position | Artist | |
|---|---|---|
1 ▲ | Yuuri | |
2 ▲ | LBI利比 | |
3 = | Kenshi Yonezu | |
4 = | 邹沛沛 | |
5 ▲ | XMASwu吴骜 | |
6 ▼ | Ayumu Imazu | |
7 ▲ | 吴子健REmi | |
8 ▲ | れん | |
9 ▲ | Patrick Brasca | |
10 ▲ | 李浩瑋 Howard Lee |
Top Songs
| Pos. Position | Song | |
|---|---|---|
1 ▲ | NEW ERA Toaka | |
2 ▲ | 孤芳自賞 李浩瑋 Howard Lee | |
3 ▲ | 准点放映 吴子健REmi, Kiya | |
4 ▲ | The Pawn Jinsan Kim | |
5 ▲ | LOA Furui Riho, knoak | |
6 ▲ | ゆるり 果歩 | |
7 ▲ | 我要你走的,又要你回来 XMASwu吴骜 | |
8 ▲ | ざわめき 上野大樹 | |
9 ▲ | 特にない Fujii Kaze | |
10 ▲ | 天气未报 余佳運 |
Top Genres
| Position | Genre |
|---|---|
1 ▲ | |
2 ▼ | |
3 ▼ | |
4 = | |
5 = | |
6 ▲ | |
7 ▼ | |
8 ▲ | |
9 ▼ | |
10 = | |
11 = | |
12 = | |
13 ▲ | |
14 ▲ | |
15 ▼ | |
16 ▼ | |
17 ▼ | |
18 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.