Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 ▲ | Bricknasty | |
2 ▲ | The Cheers Cheers | |
3 ▲ | mel | |
4 ▲ | Me and My Sandcastle | |
5 ▲ | Sandaru Sathsara | |
6 ▲ | Suchmos | |
7 ▲ | DSPS | |
8 ▲ | 林莉C亞米 | |
9 ▲ | BUBBLE TEA AND CIGARETTES | |
10 ▲ | Ethan French |
Top Songs
Pos. Position | Song | |
---|---|---|
1 ▲ | boyfriend Bricknasty | |
2 ▲ | Again mel | |
3 ▲ | あいっ! Haku. | |
4 ▲ | 萬聖節來敲門 - Rock 林莉C亞米 | |
5 ▲ | mouthy Bricknasty, F3miii | |
6 ▲ | Empty Shell mel | |
7 ▲ | Tide mel | |
8 ▲ | Intro+羽球少年 - Live Session イルカポリス 海豚刑警 | |
9 ▲ | እውነት Bricknasty | |
10 ▲ | RWD mel |
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 ▲ | |
2 ▲ | |
3 ▲ | |
4 = | |
5 = | |
6 ▲ | |
7 ▼ | |
8 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.