Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 ▲ | PinkPantheress | |
2 ▼ | Eve | |
3 = | たかやん | |
4 ▲ | Lamp | |
5 ▲ | Never Forget Me | |
6 ▲ | Serani Poji | |
7 ▼ | Royal Scandal | |
8 ▼ | 初星学園 | |
9 = | Mitchie M | |
10 ▲ | Rubyeye |
Top Songs
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 ▲ | |
2 ▼ | |
3 ▲ | |
4 ▲ | |
5 ▲ | |
6 ▼ | |
7 ▼ | |
8 ▲ | |
9 ▲ | |
10 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.