Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 ▲ | 罗森涛 | |
2 ▲ | Khalil Fong | |
3 ▲ | Sabrina Carpenter | |
4 ▲ | Jay Chou | |
5 ▲ | Cheer Chen | |
6 ▲ | Faye Webster | |
7 ▲ | The Marías | |
8 ▼ | Laufey | |
9 ▲ | SZA | |
10 ▼ | Jeff Bernat |
Top Songs
Pos. Position | Song | |
---|---|---|
1 = | 有我呢 郭一凡 | |
2 ▲ | Jumping Machine (跳楼机) LBI利比 | |
3 ▲ | Jonny Faye Webster | |
4 ▲ | For フルーツバスケット 岡崎律子 | |
5 ▲ | 如果这份爱 罗森涛 | |
6 ▲ | Love Song Khalil Fong | |
7 ▲ | 再一起 余佳運 | |
8 ▲ | 小塵埃 Cheer Chen | |
9 ▲ | 沦陷 Juggshots | |
10 ▲ | 15 Minutes Sabrina Carpenter |
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 = | |
2 = | |
3 ▲ | |
4 ▼ | |
5 ▲ | |
6 ▲ | |
7 ▲ | |
8 ▲ | |
9 = | |
10 ▲ | |
11 ▲ | |
12 ▼ | |
13 ▲ | |
14 ▼ | |
15 ▲ | |
16 ▲ | |
17 ▲ | |
18 ▲ | |
19 ▼ | |
20 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.