Top Artists
Top Songs
| Pos. Position | Song | |
|---|---|---|
1 ▲ | KNOW ABOUT ME NMIXX | |
2 ▲ | High Horse NMIXX | |
3 ▼ | TANK NMIXX | |
4 ▲ | See that? NMIXX | |
5 ▲ | Phoenix NMIXX | |
6 = | O.O NMIXX | |
7 ▲ | Run For Roses NMIXX | |
8 ▼ | SPINNIN′ ON IT NMIXX | |
9 ▲ | NAVI ChRocktikal | |
10 ▼ | DASH NMIXX |
Top Genres
| Position | Genre |
|---|---|
1 = | |
2 = | |
3 ▲ | |
4 ▼ | |
5 = | |
6 ▼ | |
7 ▲ | |
8 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.