Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 ▲ | Mowmow Lulu Gyaban | |
2 ▲ | ZARD | |
3 ▲ | EggPlantEgg | |
4 ▲ | Beyond | |
5 ▲ | CONDOR44 | |
6 ▲ | sakanaction | |
7 ▲ | ASIAN KUNG-FU GENERATION | |
8 ▲ | ハルカミライ | |
9 ▲ | Namewee | |
10 ▲ | Wu Bai |
Top Songs
Pos. Position | Song | |
---|---|---|
1 ▲ | コンタクト Mowmow Lulu Gyaban | |
2 ▲ | サイケな恋人 Mowmow Lulu Gyaban | |
3 ▲ | 負けないで ZARD | |
4 ▲ | Clown KUZIRA | |
5 ▲ | ハイヒールブルース Mowmow Lulu Gyaban | |
6 ▲ | 突然 ZARD | |
7 ▲ | Happy!!! 運將情歌 EggPlantEgg | |
8 ▲ | GreenHouse Track's | |
9 ▲ | db CONDOR44 | |
10 ▲ | 絶対負けない男のノート Kohji Miyamoto |
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 ▲ | |
2 ▲ | |
3 ▲ | |
4 ▼ | |
5 ▼ | |
6 ▲ | |
7 ▼ | |
8 ▼ | |
9 ▲ | |
10 ▲ | |
11 ▲ | |
12 ▲ | |
13 ▲ | |
14 ▲ | |
15 ▲ | |
16 ▼ | |
17 ▲ | |
18 ▼ | |
19 ▲ | |
20 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.