Top Artists
Pos. Position | Artist | |
---|---|---|
1 ▲ | toe | |
2 ▲ | Sea Power | |
3 ▲ | Kooma | |
4 ▼ | Slowly Slowly | |
5 ▲ | Yvette Young |
Top Songs
Pos. Position | Song | |
---|---|---|
1 ▲ | TODO Y NADA toe | |
2 ▲ | 風と記憶 toe | |
3 ▲ | 街のどこかで toe | |
4 ▼ | Always (nighttime version) Yvette Young | |
5 ▲ | WHO KNOWS ? toe | |
6 ▲ | Red Rock Riviera Sea Power | |
7 ▲ | サニーボーイ・ラプソディ toe | |
8 ▲ | CLOSE TO YOU toe | |
9 ▲ | MADNESS SUMMER toe | |
10 ▲ | Perspectives of Stinky Turner Sea Power |
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 ▲ | |
2 ▲ | |
3 ▲ | |
4 ▲ | |
5 ▲ | |
6 ▲ | |
7 ▲ | |
8 ▲ | |
9 ▼ | |
10 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.