Top artistas
Pos. Posição | Artista |
---|---|
1 âČ | Travis Scott |
2 âČ | Kendrick Lamar |
3 ⌠| Drake |
4 âČ | Juice WRLD |
5 âČ | Kanye West |
6 ⌠| Future |
7 âČ | 21 Savage |
8 ⌠| Trippie Redd |
9 âČ | A Boogie Wit da Hoodie |
10 âČ | Lil Durk |
Top Songs
Pos. Posição | Canção |  |
---|---|---|
1 = | MY EYES Travis Scott | |
2 âČ | Baller NAV | |
3 âČ | Eat Or Get Ate Intro Big Moochie Grape | |
4 âČ | Red Button Drake | |
5 âČ | Tom Tom Holy Fuck | |
6 âČ | ELEMENT. Kendrick Lamar | |
7 âČ | Purity (feat. Frank Ocean) A$AP Rocky, Frank Ocean | |
8 âČ | How To Love Lil Wayne | |
9 âČ | Violent Crimes Kanye West | |
10 âČ | Pornography Travis Scott |
Principais gĂȘneros
Posição | GĂȘnero |
---|---|
1 = | |
2 = | |
3 = | |
4 = | |
5 = | |
6 = | |
7 = | |
8 âČ | |
9 ⌠| |
10 = | |
11 âČ | |
12 âČ | |
13 âČ | |
14 âČ | |
15 âČ | |
16 âČ | |
17 âČ | |
18 ⌠| |
19 ⌠| |
20 ⌠|
A maneira mais fĂĄcil de obter dados sobre seu histĂłrico de mĂșsicas no Spotify. Descubra e compartilhe quais sĂŁo seus principais artistas, mĂșsicas e gĂȘneros.